XC-race 10/02/2021

Ett riktigt terränglöpningslopp i Linköping

Herrar 10km | Damer 10km | Motion 5km

Herrar 10km 35 registered

# Name Club VarvningMål
1 Oskar Svahn LiTHe Vilse 0:23:31 0:47:19
2 Hugo Persson Åtvidabergs IF 0:24:30 0:49:35
3 Henrik Pilvinge OK Kolmården 0:24:11 0:49:54
4 Fredrik Johansson OK Nackhe 0:26:40 0:53:55
5 Amaru Ubillus 0:26:50 0:55:58
6 Henning Färnström IK NocOut.se 0:27:55 0:56:03
7 Henrik Wännström LOK 0:27:36 0:56:04
8 Jesper Nordström Linköping OCR 0:28:31 0:56:42
9 Fredrik Lindsten 0:27:43 0:57:15
10 Niklas Barsk Skeda IF 0:28:54 0:58:06
11 Patrik Swartz Brokinds IF 0:27:52 0:59:16
12 Anders Lantz Evolve 0:29:36 1:00:22
13 Peter Henriksson Linköping OCR 0:29:17 1:00:37
14 Sebastian Johansson Ingen 0:29:31 1:00:40
15 Henrik Valent 0:29:54 1:00:49
16 Victor Nilsson 0:30:39 1:01:12
17 Eric Ringström Runners Unite 0:29:46 1:01:28
18 Henrik Hamrefors Västerås SOK 0:29:48 1:02:44
19 Patrik Millberg Linköping OCR 0:30:34 1:04:24
20 Hendrik Gerloff Linköping OCR 0:32:45 1:05:05
21 Mattias Nyström LOK 0:31:44 1:05:25
22 Markus Nilsson 0:31:25 1:05:27
23 August Andersson Runners Unite 0:30:42 1:05:58
24 Lars Asplund LOK 0:33:00 1:06:24
25 Thomas Karlsson IK Nocout.se 0:32:32 1:07:05
26 Tobias Örberg 0:32:43 1:07:21
27 Cristoffer Wittskog SMHI IF 0:33:04 1:07:50
28 Magnus Widgren - 0:33:14 1:08:45
29 Vojin Bozovic Linköping 0:33:08 1:09:40
30 Lars Pettersson IK NocOut.se 0:35:32 1:11:45
31 Sebastian Andersson 0:36:50 1:14:14
32 Rikard Roitto Linköping OCR 0:36:25 1:14:50
33 Peter Jakobsson Linköpings OK 0:40:23 1:23:02
Emil Grehn OK Rodhen Did not start
Morgan Reimer VH-Runners Did not start

Damer 10km 13 registered

# Name Club VarvningMål
1 Marie Arnesson Galler IK Dran 0:26:32 0:55:34
2 Emelie Eriksson Stora Skedvi IK SOFF 0:28:41 0:58:00
3 Nina Truskog 0:32:40 1:05:38
4 Annelie Westerberg Klubblös 0:32:36 1:09:29
5 Alwa Merenius Sturefors IF 0:34:12 1:10:46
6 Sofia Gustafsson Sturefors IF 0:34:16 1:10:47
7 Frida Tullsson Linköping OCR 0:35:57 1:13:36
8 Elin Falck 0:40:08 1:19:09
9 Stina Boberg 0:40:13 1:22:16
10 Malin Persson Åtvidaberg 0:40:03 1:22:20
11 Micaela Wiik 0:40:58 1:24:08
Karin Ådale Did not finish
Ida Burrows Did not finish

Motion 5km 44 registered

# Name Club Mål
1 Christoffer Henningsson 0:31:21
2 Ted Karlsson Björkeberg IF 0:31:24
3 Irina Solovyova 0:34:10
4 Linnea Neckman IK Nocout.se 0:35:58
5 Maria Staberg 0:36:20
6 Moa Pilvinge Ok Kolmården 0:36:42
7 Tobias Lindström 0:36:45
8 Jörgen Pettersson Pizzeria Silverräven 0:36:47
9 Emil Asplund LOK 0:38:20
10 Arvid Asplund LOK 0:39:07
11 Helena Staberg 0:39:16
12 Edith Snihs 0:40:18
13 Jonas Snihs 0:40:19
14 Noel Westerlund 0:40:21
15 Karl Wännström LOK 0:40:22
16 Magdalena Westerlund 0:40:23
17 Jenny Wännström 0:40:26
18 Emma Aurell 0:42:24
19 Märta Hageström 0:42:24
20 Åsa Berge Maif 0:42:27
21 Anna Johansson Crossfit Motala 0:42:29
22 Camilla Davour 0:42:31
23 Maria Öhrling 0:42:53
24 David Palmquist LKPGDG 0:42:55
25 Nikki Calmblad 0:42:58
26 Åsa Calmblad 0:43:00
27 Emelie Laurin 0:44:24
28 Ida Hammarlyck Nero 0:44:25
29 Hanna Thorold Klingspor 0:44:25
30 Johanna Andersson Linköping 0:45:45
31 Ida Andersson Linköping 0:45:45
32 Maria EK 0:48:00
33 Malin Ohlin 0:49:00
34 Christina Jonasson 0:49:00
35 Malin Jacobsson Crossfit Motala 0:50:23
36 Helmer Wärdig Team Wärdig 0:54:01
37 Anneli Wärdig Team Wärdig 0:54:05
38 Einar Snihs 0:54:28
39 Kristin Snihs 0:54:28
40 Camilla Hultebring 0:59:17
41 Malin Engel 0:59:19
Stefan Nero Did not finish
Ludwig Ek Did not finish
Sara Ryman Did not start